Rezultati preskušanj
V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima KSP Litija d.o.o. z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju KSP LITIJA d.o.o. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah Pravilnika o notranjem nadzoru pitne vode – HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih-kritičnih kontrolnih točkah (KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. (HACCP je angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode se v okviru notranjega nadzora ocenjuje na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.
Več o pitni vodi si lahko preberete na internetni strani NLZOH, bližnjica: https://www.nlzoh.si/storitve/
Splošne informacije o trdoti vode si lahko preberete tukaj: Trdota vode
Območje izvajanja javne službe obsega 78 naselij v občini Litija s 14.665 prebivalci. Območje izvajanja javne službe obsega 36 naselij v občini Šmartno pri Litiji s 4661 prebivalci. Podatki so za vodovodne sisteme ki jih upravlja KSP Litija d.o.o. (Podatki so pridobljeni iz: Statistični urad Republike Slovenije).

Stavba ali gradbeni inženirski objekt (če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali), ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, morata biti priključena na javni vodovod v skladu s predpisom občine, ki ureja javno službo.
V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
Vodovodi v upravljanju KSP Litija d.o.o. v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji

| IME VODOVODA | Št. Preb. ki se oskrbujejo s pitno vodo | Priprava pitne vode | Dezinfekcijsko sredstvo | Poročilo o vzorčenjih pitne vode | Pogostost spremljanja-predvideno vzorčenje | Trdota [°N] | Kalcij Ca [mg/l] | Magnezij Mg [mg/l] | Kalij K [mg/l] |
| LITIJA-ŠMARTNO-(GOLIŠČE-KRESNICE-KRESNIŠKI VRH-VINTARJEVEC-DOM TISJE) | 11368 | DA | PLINSKI KLOR | (bližnjica do podatkov) | 29 | 17,4-19 | 72 | 17-34 | 0,9 |
| oskrbovalno območje KRESNICE | 773 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 7 | 3,1-3,3 | 14-15 | 5,0-5,2 | 0,9-1,1 |
| oskrbovalno območje KRESNIŠKI VRH | 256 | NE | / (KRESNIŠKI VRH)
NAHIPOKLORIT (ZGORNJI KRESNIŠKI VRH) |
(bližnjica do podatkov) | 3 | 1,9-2,0 | 9,0-9,3 | 2,9-3,2 | 1,4-1,6 |
| PRIMSKOVO | 230 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 4 | 23 | 82-83 | 48-49 | 0,4-0,9 |
| VAČE | 623 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 7 | 19-20 | 77-81 | 34-39 | 1,7-1,9 |
| KONJŠICA | 159 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 18-19 | 66-72 | 36-38 | 0,4-0,7 |
| oskrbovalno območje VINTARJEVEC – DOM TISJE | 258 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 16-17 | 61-64 | 33-34 | 0,2 |
| MALA GOBA | 72 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 15-15,9 | 59-61 | 29 | 4,0 |
| VODOVOD KOSTREVNICA | 1002 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 7 | 13-14 | 53-54 | 26-30 | 0,4-0,6 |
| GRILOVEC | 77 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 22-24 | 80-89 | 46-50 | <=0,2 |
| RAČICA – VELIKA ŠTANGA | 186 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 4,9-5,5 | 24-28 | 6,8-7,0 | 1,0-1,2 |
| GRADIŠKE LAZE-SPODNJA JABLANICA | 234 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 4 | 20-21 | 71-76 | 43 | 0,3-0,4 |
| ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA | 105 | NE | / | (bližnjica do podatkov) | 3 | 19-20 | 84-87 | 30-36 | 0,2-0,3 |
| RIBČE-JESENJE-HOTIČ | 1060 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 10 | 13-14 | 69-71 | 15-18 | 0,4-0,6 |
| RAVNI OSREDEK | 8 | NE | / | (bližnjica do podatkov) | 2 | ||||
| SLIVNA-MALA SELA | 119 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 4 | 15 | 60-62 | 29 | 0,3 |
| LESKOVICA – VRATA | 142 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 21 | 76-78 | 44-45 | 0,2 |
| GABROVKA | 572 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 10 | 18-21 | 71-77 | 36-46 | 0,5 |
| VODICE PRI GABROVKI | 78 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 19-20 | 74-79 | 39-40 | 1,0-1,3 |
| VINTARJEVEC-VAS | 141 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 3 | 18-19 | 65-70 | 38-40 | 0,2 |
| PEČICE-BRGLEZ | 45 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 2 | 15,6 | 62 | 30 | 0,6 |
| ZAGRIČ | 29 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 2 | 18,3 | 75 | 34 | 0,26 |
| LEŠE | 50 | NE | / | (bližnjica do podatkov) | 2 | 20 | 78 | 38 | 0,3 |
| POLŠNIK-MAMOLJ | 570 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) | 5 | 17 | 62 | 36 | 0,3 |
| SAVA | 592 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) |
7 | 18 | 72 | 35 | 0,3 |
| DOLE PRI LITIJI | 570 | DA | NAHIPOKLORIT | (bližnjica do podatkov) |
5 | 20 | 74 | 41 | 0,3 |
| Pogostost spremljanja parametrov iz priloge A, B in C priloge 1, Uredbe o pitni vodi | ||||||||||
| VODOVODNI SISTEM (VS) | MBR | MBO | MBO+CP | KER | KER1 | KEO | SPD1 | SPD2 | PARAZITI | SKUPAJ |
| LITIJA-ŠMARTNO-GOLIŠČE | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| KRESNICE | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| KRESNIŠKI VRH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| HOTIČ-RIBČE | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| OKROG-ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MALA GOBA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KONJŠICA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| VAČE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SLIVNA-MALA SELA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| GABROVKA-TIHABOJ | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| VODICE PRI GABROVKI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| KOSTREVNICA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| VINTARJEVEC-DOM TISJE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| RAČICA-VELIKA ŠTANGA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PRIMSKOVO | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| LESKOVICA-VRATA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| GRADIŠKE LAZE – SPODNJA JABLANICA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| VITARJEVEC-VAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| GRILOVEC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DOLE PRI LITIJI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| POLŠNIK-MAMOLJ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SAVA-PONOVIČE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| LEŠE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PEČICE-BRGLEZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ZAGRIČ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RAVNI OSREDEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SKUPAJ | 45 | 16 | 49 | 22 | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | 157 |
| LEGENDA | parametri | |||||||||
| MBR | koliformne bakterije, Escherichia coli, št.kolonij pri 22°C, št.kolinij pri 36°C | |||||||||
| MBO | koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, št.kolonij pri 22°C, št.kolonij pri 36°C | |||||||||
| MBO+CP | koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, št.kolonij pri 22°C, št.kolonij pri 36°C, Clostridium perfringens | |||||||||
| KER – kemija redna | barva, motnost, vonj, okus, amonij, nitrit, pH, elektroprevodnost | |||||||||
| KER1 -kemija redna | barva, motnost, vonj, okus, pH, elektroprevodnost, amonij, skupna trdota, kalcij, kalij in magnezij, klorid, sulfat, nitrit (KER + Priloga 4) | |||||||||
| KEO – kemija občasna | razširjen nabor parametrov + manjkajoči parametri iz KER + Priloga 4 | |||||||||
| SPD 1 -stranski produkti dezinfekcije | Natrijev hipoklorit: THM (bromodiklorometan, dibromoklorometan, tribromometan, triklorometan), klorit, klorat, bromat | |||||||||
| SPD 2-stranski produkti dezinfekcije | Plinski klor: THM (bromodiklorometan, dibromoklorometan, tribromometan, triklorometan), bromat | |||||||||
| PARAZITI | Ciste parazitov iz rodu Giardia in oociste parazitov iz rodu Cryptosporidium spp. | |||||||||
| Za obdobje 2026 | ||||||||||





