Oskrbovalno območje je zemljepisno določeno območje, na katerem ima pitna voda približno enake vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov. Oskrbovalno območje se lahko oskrbuje z vodo iz enega ali več zajetij za pitno vodo.
Prispevna in oskrbovalna območja vodovodov v upravljanju KSP Litija d.o.o. v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji
| Skupni vodovod Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji: | |
| 1. Oskrbovalno območje Litija – Šmartno (levi breg Litija, desni breg Litija, Tenetiše, Breg pri Litiji, Šmartno pri Litiji, Črni potok-del, Mala Kostrevnica-del, Golišče, Veliki Vrh, Jevnica-del, Podšentjur-del), | bližnjica do karte |
| Občina Litija: | |
| 2. Oskrbovalno območje Kresnice (Kresnice), | bližnjica do karte |
| 3. Oskrbovalno območje Kresniški vrh (Kresniški vrh), | bližnjica do karte |
| 4. Oskrbovalno območje Konjšica (Konjšica, Ravne), | bližnjica do karte |
| 5. Oskrbovalno območje Mala Goba, (Mala Goba , Velika Goba in Preženjske njive), | bližnjica do karte |
| 6. Oskrbovalno območje Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah), | bližnjica do karte |
| 7. Oskrbovalno območje Čateška Gora-Gabrska Gora (Čateška Gora, Gabrska Gora, Okrog, Kržišče), | bližnjica do karte |
| 8. Oskrbovalno območje Slivna-Mala Sela (Slivna, Mala Sela), | bližnjica do karte |
| 9. Oskrbovalno območje Ribče-Jesenje-Hotič (Zapodje, Jesenje, Vernek, Ribče, Spodnji Hotič, Zgornji Hotič, Bitiče), | bližnjica do karte |
| 10. Oskrbovalno območje Gabrovka (Gabrovka, Javorje pri Gabrovki, Hohovica, Moravče pri Gabrovki, Klanec pri Gabrovki, Moravška Gora – del, Tlaka, Brezje pri Kumpolju, Podpeč pod Skalo – del, Gobnik – del, Tihaboj), | bližnjica do karte |
| 11. Oskrbovalno območje Vodice pri Gabrovki (Vodice pri Gabrovki, Moravška Gora – del, Podpeč pod Skalo – del), | bližnjica do karte |
| 12. Oskrbovalno območje Pečice-Brglez (Pečice, Brglez), | bližnjica do karte |
| 13. Oskrbovalno območje Leše (Leše) | bližnjica do karte |
| 14. Oskrbovalno območje Dole pri Litiji (Hude Ravne, Selce, Berinjek, Slavina, Zavrh, Dole pri Litiji, Jelenska Reber, Spodnje Jelenje, Kal pri Dolah, Gorenje Jelenje, Prevale, Suhadole, Zagozd) | bližnjica do karte |
| 15. Oskrbovalno območje Sava (Tirna-del, Sava, Ponoviče, Konj-del) | bližnjica do karte |
| 16. Oskrbovalno območje Polšnik-Mamolj (Spodnji Log-del, Tepe, Polšnik, Mamolj-del, Dolgo Brdo-del, Zglavnica-del, Velika Preska-del, Borovak pri Polšniku-del, Stranski vrh-del, Šumnik-del, Preveg-del) | bližnjica do karte |
| Občina Šmartno pri Litiji: | |
| 17. Oskrbovalno območje Vintarjevec-Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del), | bližnjica do karte |
| 18. Oskrbovalno območje Primskovo (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič-del, Dolnji Vrh in Gornji Vrh, Kamni Vrh-del), | bližnjica do karte |
| 19. Oskrbovalno območje Zagrič (Zagrič-del), | bližnjica do karte |
| 20. Oskrbovalno območje Grilovec (Podroje, Črni potok-del), | bližnjica do karte |
| 21. Oskrbovalno območje Kostrevnica-Obla Gorica (Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica-del, Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica, Dvor-del, Mišji Dol, Mihelca-del, Stara gora pri Velikem Gabru), | bližnjica do karte |
| 22. Oskrbovalno območje Gradiške Laze-Spodnja Jablanica (Gradiške Laze, Spodnja Jablanica), | bližnjica do karte |
| 23. Oskrbovalno območje Račica-Velika Štanga (Račica, Velika Štanga), | bližnjica do karte |
| 24. Oskrbovalno območje Leskovica-Vrata (Leskovica pri Šmartnem, Vrata, Dvor-del, Bogenšperk), | bližnjica do karte |
| 25. Oskrbovalno območje Ravni Osredek (Ravni Osredek-del), | bližnjica do karte |
| 26. Oskrbovalno območje Vintarjevec-vas (Vintarjevec-del). | bližnjica do karte |
KOLIČINA PITNE VODE, KI JO PORABI UPORABNIK JAVNE SLUŽBE Poraba vode 2025 po osebah
Karta prispevnih in oskrbovalnih območij vodovodov v upravljanju KSP Litija d.o.o. v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji

Povezave:
1. Povezava do občinskih odlokov!
2. Povezava do obrazcev!
3. Povezava do obvestil o stanju na vodovodnem omrežju se nahajajo pod “Aktualnimi obvestili!
4. Povezava do naročila na SMS obvestila o stanju na vodovodnem omrežju na vašem območju!






